鮮米庫
鮮米庫 プレハブ式
カビ・害虫・ネズミをシャットアウト。
RK190-051(0.5坪)
内容量 | 30kg米袋 36袋 |
---|---|
内寸法 | 幅1,714mm 奥行814mm 高さ1,900mm |
パネル厚さ | 43mm |
庫内温度 | 5℃~15℃ 冷媒R404A |
冷蔵ユニット | 圧縮機出力 0.4kw 単相 100V |
消費電力 | (50/60Hz):0.28/0.32 |
製品重量 | 206.5kg |
RK19-101(1.0坪)
内容量 | 30kg米袋 72袋 |
---|---|
内寸法 | 幅1,714mm 奥行1,714mm 高さ1,900mm |
パネル厚さ | 43mm |
庫内温度 | 5℃~15℃ 冷媒R404A |
冷蔵ユニット | 圧縮機出力 0.6kw |
消費電力 | 3φ200v 1.2/1.5kw 1φ100v60w |
製品重量 | 324kg |
RK19-151(1.5坪)
内容量 | 30kg米袋 126袋 |
---|---|
内寸法 | 幅2,614mm 奥行1,714mm 高さ1,900mm |
パネル厚さ | 43mm |
庫内温度 | 5℃~15℃ 冷媒R404A |
冷蔵ユニット | 圧縮機出力 0.92kw |
消費電力 | 3φ200v 1.2/1.5kw 1φ100v60w |
製品重量 | 412kg |
RK19-201(2.0坪)
内容量 | 30kg米袋 180袋 |
---|---|
内寸法 | 幅3,514mm 奥行1,714mm 高さ1,900mm |
パネル厚さ | 43mm |
庫内温度 | 5℃~15℃ 冷媒R404A |
冷蔵ユニット | 圧縮機出力 1.1kw |
消費電力 | 3φ200v 1.4/1.7kw 1φ100v60w |
製品重量 | 504kg |