プレハブ冷蔵庫
冷蔵庫 R型シリーズ
野菜・果物・魚介・食肉・乳製品・飲料など、大量ストックの際の必需品です。
共通仕様
| パネル厚さ | 43mm |
|---|---|
| 使用温度 | 0℃~15℃ |
| 大扉有効寸法 | 幅700mm×高さ1,800mm |
| 付属品 | 庫内灯(ただし1.0坪未満は不可)、スノコ、コード5m(冷凍機1台につき) |
| 備考 | 標準規格は30坪まで対応可能です。 |
RK19-051(0.5坪)
| 内容量 | 2.65㎥ |
|---|---|
| 外寸法 | 幅1,800mm 奥行900mm 高さ2,056mm |
| パネル厚さ | 43mm |
| 庫内温度 | 0℃~15℃ |
| 冷蔵ユニット | 圧縮機出力 0.4kw 単相 100V |
| 消費電力 | (50/60Hz):0.51/0.56 |
| 製品重量 | 215kg |
| 付属品 | スノコ・コード5m 庫内灯不付 スイッチBOX不付 |
RK19-101(1.0坪)
| 内容量 | 5.58㎥ |
|---|---|
| 外寸法 | 幅1,800mm 奥行1,800mm 高さ2,056mm |
| パネル厚さ | 43mm |
| 庫内温度 | 0℃~15℃ |
| 冷蔵ユニット | 圧縮機出力 0.75kw 三相 200V |
| 消費電力 | (50/60Hz):0.82/1.04 |
| 製品重量 | 323kg |
| 付属品 | スノコ・コード5m 庫内灯(100V・60W) スイッチBOX |
RK19-151(1.5坪)
| 内容量 | 8.51㎥ |
|---|---|
| 外寸法 | 幅2,700mm 奥行1,800mm 高さ2,056mm |
| パネル厚さ | 43mm |
| 庫内温度 | 0℃~15℃ |
| 冷蔵ユニット | 圧縮機出力 1.1kw 三相 200V |
| 消費電力 | (50/60Hz):1.15/1.38 |
| 製品重量 | 430kg |
| 付属品 | スノコ・コード5m 庫内灯(100V・60W) スイッチBOX |
