解凍庫
解凍庫
低温解凍で、効果的に冷凍食品を解凍します。
解凍庫による肉・魚貝の解凍例
冷凍まぐろ丸ごと解凍の場合:まぐろ1本:重量31kg・体長1m、解凍温度:5℃、時間:10時間、終了後の保冷:2℃
– | 芯温 | 表面温 |
---|---|---|
始温度 | -40℃ | -32℃ |
終温度 | -3℃ | -1.6℃ |
解凍庫 プレハブ外装式解凍庫【大型】
28K36-502(5坪)
外寸法 | 幅3,600mm 奥行4,500mm 高さ2,790mm |
---|---|
内容量 | 35.1㎥ |
冷蔵ユニット | 1.1kw 2台 |
超音波加湿器 | 1台 |
消費電力 | 4.3kw |
1回の解凍量 | 4t |
防水ヒーター | 600w 6組 |
循環ファン | 50w 12台 |
1ヶ月 水道光熱費 |
15,500円 |
※画像はイメージになります。
28K36-602(6坪)
外寸法 | 幅3,600mm 奥行5,400mm 高さ2,790mm |
---|---|
内容量 | 42.2㎥ |
冷蔵ユニット | 1.1kw 2台 |
超音波加湿器 | 2台 |
消費電力 | 5.7kw |
1回の解凍量 | 4.8t |
防水ヒーター | 600w 8組 |
循環ファン | 50w 16台 |
1ヶ月 水道光熱費 |
16,200円 |
※画像はイメージになります。
28K36-702(7坪)
外寸法 | 幅3,600mm 奥行6,300mm 高さ2,790mm |
---|---|
内容量 | 49.4㎥ |
冷蔵ユニット | 0.9kw 3台 |
超音波加湿器 | 2台 |
消費電力 | 5.7kw |
1回の解凍量 | 5.6t |
防水ヒーター | 600w 8組 |
循環ファン | 50w 16台 |
1ヶ月 水道光熱費 |
20,100円 |
※画像はイメージになります。
28K36-802(8坪)
外寸法 | 幅3,600mm 奥行7,200mm 高さ2,790mm |
---|---|
内容量 | 49.4㎥ |
冷蔵ユニット | 1.1kw 3台 |
超音波加湿器 | 2台 |
消費電力 | 7.1kw |
1回の解凍量 | 6.4t |
防水ヒーター | 600w 8組 |
循環ファン | 50w 62台 |
1ヶ月 水道光熱費 |
23,860円 |
※画像はイメージになります。
28K36-1002(10坪)
外寸法 | 幅3,600mm 奥行9,000mm 高さ2,790mm |
---|---|
内容量 | 49.4㎥ |
冷蔵ユニット | 1.1kw 3台 |
超音波加湿器 | 2台 |
消費電力 | 8.5kw |
1回の解凍量 | 8t |
防水ヒーター | 600w 10組 |
循環ファン | 50w 20台 |
1ヶ月 水道光熱費 |
25,140円 |
※画像はイメージになります。
解凍庫 プレハブ外装式解凍庫【中型】
28K27-301(3坪)
外寸法 | 幅2,700mm 奥行3,600mm 高さ2,790mm |
---|---|
内容量 | 20.7㎥ |
冷蔵ユニット | 1.1kw 1台 |
超音波加湿器 | 1台 |
消費電力 | 2.9kw |
1回の解凍量 | 2.4t |
防水ヒーター | 600w 4組 |
循環ファン | 50w 8台 |
1ヶ月 水道光熱費 |
8,340円 |
※画像はイメージになります。
28K27-381(3.8坪)
外寸法 | 幅2,700mm 奥行4,500mm 高さ2,790mm |
---|---|
内容量 | 26.0㎥ |
冷蔵ユニット | 0.9kw 2台 |
超音波加湿器 | 1台 |
消費電力 | 3.7kw |
1回の解凍量 | 3t |
防水ヒーター | 600w 5組 |
循環ファン | 50w 12台 |
1ヶ月 水道光熱費 |
12,830円 |
※画像はイメージになります。
28K27-451(4.5坪)
外寸法 | 幅2,700mm 奥行5,400mm 高さ2,790mm |
---|---|
内容量 | 31.4㎥ |
冷蔵ユニット | 1.1kw 2台 |
超音波加湿器 | 1台 |
消費電力 | 4.4kw |
1回の解凍量 | 3.6t |
防水ヒーター | 600w 6組 |
循環ファン | 50w 14台 |
1ヶ月 水道光熱費 |
15,900円 |
※画像はイメージになります。
解凍庫 ステンレス外装式【小型】
CTS-091
【卓上型・窓付き】
外寸法 | 幅900mm 奥行700mm 高さ800mm |
---|---|
解凍温度 | -2℃~10℃ |
内容積 | 166リットル |
棚網寸法 | 幅500mm 奥行450mm |
冷蔵庫ユニット | 100V1φ 300W |
重量 | 35kg |
超音波ミスト 発生器 |
– |
解凍時間 | 8時間~12時間 |
棚 | 2枚 |
解凍処理量 | 1回チャージ 30kg |
消費電力 | 解凍時100V1φ 350W 保冷時350W |
付属品 | マイコン制御 |
CTS-122
【コールドテーブル型・引出し式】
外寸法 | 幅1200mm 奥行700mm 高さ840mm |
---|---|
解凍温度 | -2℃~10℃ |
内容積 | 260リットル |
棚網寸法 | 幅850mm 奥行600mm |
冷蔵庫ユニット | 100V1φ 300W |
重量 | 45kg |
超音波ミスト 発生器 |
– |
解凍時間 | 8時間~12時間 |
棚 | 引出し式2枚 |
解凍処理量 | 1回チャージ 40kg |
消費電力 | 解凍時100V1φ 450W 保冷時350W |
付属品 | マイコン制御 |
18S-082
【業冷庫型】
外寸法 | 幅850mm 奥行700mm 高さ1,850mm |
---|---|
解凍温度 | -2℃~10℃ |
内容積 | 613リットル |
棚網寸法 | 幅625mm 奥行500mm |
冷蔵庫ユニット | 100V1φ 300W |
重量 | 166kg |
超音波ミスト 発生器 |
1台 |
解凍時間 | 8時間~12時間 |
棚 | 4枚 |
解凍処理量 | 1回チャージ 80kg |
消費電力 | 解凍時100V1φ 800W 保冷時350W |
付属品 | マイコン制御 |
20S-082【業冷庫型】
外寸法 | 幅800mm 奥行700mm 高さ2,000mm |
---|---|
解凍温度 | -2℃~10℃ |
内容積 | 680リットル |
棚網寸法 | 幅625mm 奥行500mm |
冷蔵庫ユニット | 100V1φ 300W |
重量 | 166kg |
超音波ミスト 発生器 |
1台 |
解凍時間 | 8時間~12時間 |
棚 | 4枚 |
解凍処理量 | 1回チャージ 80kg |
消費電力 | 解凍時100V1φ 800W 保冷時350W |
付属品 | マイコン制御 |
20S-134【業冷庫型】
外寸法 | 幅1,300mm 奥行700mm 高さ2,000mm |
---|---|
解凍温度 | -2℃~10℃ |
内容積 | 1,400リットル |
棚網寸法 | 幅530mm 奥行600mm |
冷蔵庫ユニット | 100V1φ 300W |
重量 | 207kg |
超音波ミスト 発生器 |
1台 |
解凍時間 | 8時間~12時間 |
棚 | 4枚 |
解凍処理量 | 1回チャージ 130kg |
消費電力 | 解凍時100V1φ 1,600W 保冷時350W |
付属品 | マイコン制御 |
20S-154【業冷庫型】
外寸法 | 幅1,500mm 奥行700mm 高さ2,000mm |
---|---|
解凍温度 | -2℃~10℃ |
内容積 | 1,780リットル |
棚網寸法 | 幅500mm 奥行450mm |
冷蔵庫ユニット | 100V1φ 300W |
重量 | 272kg |
超音波ミスト 発生器 |
1台 |
解凍時間 | 8時間~12時間 |
棚 | 4枚 |
解凍処理量 | 1回チャージ 165kg |
消費電力 | 解凍時100V1φ 1,900W 保冷時350W |
付属品 | マイコン制御 |
※商品のデザイン、仕様、外観、価格は
予告なく変更する場合がありますので
ご了承ください。
フリーザーシステムの冷熱製品
フレッシュフリーザー/HACCP対応
ウイングバード
少量多品種を目的とした冷却・凍結に適しており、低風速・大風量によりムラをなく冷やせます。
フレッシュフリーザー
トンネル式
コンベアをトンネルの様に覆い、無駄なく効率的に食品を連続で冷却・凍結することができます。
フレッシュフリーザー
スリット式
高速の風速により、食品を超高速に凍結または冷却致します。
フレッシュフリーザー
スパイラル式
あらゆる冷却・凍結対象品の形状を問わず、冷却・凍結に時間が掛かるものに適しています。
バッチ式フリーザー
少量多品種を目的とした冷却・凍結に適しており、低風速・大風量によりムラをなく冷やせます。
解凍庫
低温解凍で、効果的に冷凍食品を解凍します。