冷藏庫
冷藏庫 R型系列
儲備大量蔬菜、水果、海鮮、肉類、乳製品、飲料等食品時的必需品。
共同配備
庫板厚度 | 43mm |
---|---|
運作溫度 | 0℃~15℃ |
庫門尺寸 | 寬700mm×高1,800mm |
附屬品 | 溫度計、庫內燈(不適用於小於 1.0 坪的設備)、棧板、預容器、電線5m(每台冰箱均配備) |
備註 | 標準規格最大可提供至30坪大小。 |
RK19-051(0.5坪)
內容量 | 2.65㎥ |
---|---|
外觀尺寸 | 寬1,800mm 深900mm 高2,056mm |
庫板厚度 | 43mm |
庫內溫度 | 0℃~15℃ |
製冷機組 | 壓縮機輸出 0.4kw 單相 100V |
消耗電量 | (50/60Hz):0.51/0.56 |
產品重量 | 215kg |
附屬品 | 棧板・電線5m 無庫內燈 無開關盒 |
RK19-101(1.0坪)
內容量 | 5.58㎥ |
---|---|
外觀尺寸 | 寬1,800mm 深1,800mm 高2,056mm |
庫板厚度 | 43mm |
庫內溫度 | 0℃~15℃ |
製冷機組 | 壓縮機輸出 0.75kw 三相 100V |
消耗電量 | (50/60Hz):0.82/1.04 |
產品重量 | 323kg |
附屬品 | 棧板・電線5m 庫內燈(100V・60W) 開關盒 |
RK19-151(1.5坪)
內容量 | 8.51㎥ |
---|---|
外觀尺寸 | 寬2,700mm 深1,800mm 高2,056mm |
庫板厚度 | 43mm |
庫內溫度 | 0℃~15℃ |
製冷機組 | 壓縮機輸出 1.1kw 三相 100V |
消耗電量 | (50/60Hz):1.15/1.38 |
產品重量 | 430kg |
附屬品 | 棧板・電線5m 庫內燈(100V・60W) 開關盒 |