解凍庫
解凍庫
低溫解凍方式有效地解凍冷凍食品。
解凍庫的肉類・魚貝類的解凍例子
解凍整條冷凍鮪魚時:1條鮪魚:重量31kg,體長1m,解凍溫度:5℃,時間:10小時,解凍完畢後冷藏:2℃
– | 核心溫度 | 表面溫度 |
---|---|---|
初始温度 | -40℃ | -32℃ |
最終溫度 | -3℃ | -1.6℃ |
解凍庫 組合式外觀解凍庫【大型】
28K36-502(5坪)
外觀尺寸 | 寬3,600mm 深4,500mm 高2,790mm |
---|---|
內容量 | 35.1㎥ |
製冷機組 | 1.1kw 2台 |
超音波加濕器 | 1台 |
消耗電量 | 4.3kw |
單次解凍量 | 4t |
防水加熱器 | 600w 6組 |
循環風扇 | 50w 12台 |
※圖片僅供參考。
28K36-602(6坪)
外觀尺寸 | 寬3,600mm 深5,400mm 高2,790mm |
---|---|
内容量 | 42.2㎥ |
製冷機組 | 1.1kw 2台 |
超音波加濕器 | 2台 |
消耗電量 | 5.7kw |
單次解凍量 | 4.8t |
防水加熱器 | 600w 8組 |
循環風扇 | 50w 16台 |
※圖片僅供參考。
28K36-702(7坪)
外觀尺寸 | 寬3,600mm 深6,300mm 高2,790mm |
---|---|
內容量 | 49.4㎥ |
製冷機組 | 0.9kw 3台 |
超音波加濕器 | 2台 |
消耗電量 | 5.7kw |
單次解凍量 | 5.6t |
防水加熱器 | 600w 8組 |
循環風扇 | 50w 16台 |
※圖片僅供參考。
28K36-802(8坪)
外觀尺寸 | 寬3,600mm 深7,200mm 高2,790mm |
---|---|
內容量 | 49.4㎥ |
製冷機組 | 1.1kw 3台 |
超音波加濕器 | 2台 |
消耗電量 | 7.1kw |
單次解凍量 | 6.4t |
防水加熱器 | 600w 8組 |
循環風扇 | 50w 62台 |
※圖片僅供參考。
28K36-1002(10坪)
外觀尺寸 | 寬3,600mm 深9,000mm 高2,790mm |
---|---|
内容量 | 49.4㎥ |
製冷機組 | 1.1kw 3台 |
超音波加濕器 | 2台 |
消耗電量 | 8.5kw |
單次解凍量 | 8t |
防水加熱器 | 600w 10組 |
循環風扇 | 50w 20台 |
※圖片僅供參考。
解凍庫 組合式外觀解凍庫【中型】
28K27-301(3坪)
外觀尺寸 | 寬2,700mm 深3,600mm 高2,790mm |
---|---|
内容量 | 20.7㎥ |
製冷機組 | 1.1kw 1台 |
超音波加濕器 | 1台 |
消耗電量 | 2.9kw |
單次解凍量 | 2.4t |
防水加熱器 | 600w 4組 |
循環風扇 | 50w 8台 |
※圖片僅供參考。
28K27-381(3.8坪)
外觀尺寸 | 寬2,700mm 深4,500mm 高2,790mm |
---|---|
内容量 | 26.0㎥ |
製冷機組 | 0.9kw 2台 |
超音波加濕器 | 1台 |
消耗電量 | 3.7kw |
單次解凍量 | 3t |
防水加熱器 | 600w 5組 |
循環風扇 | 50w 12台 |
※圖片僅供參考。
28K27-451(4.5坪)
外觀尺寸 | 寬2,700mm 深5,400mm 高2,790mm |
---|---|
内容量 | 31.4㎥ |
製冷機組 | 1.1kw 2台 |
超音波加濕器 | 1台 |
消耗電量 | 4.4kw |
單次解凍量 | 3.6t |
防水加熱器 | 600w 6組 |
循環風扇 | 50w 14台 |
※圖片僅供參考。
解凍庫 不銹鋼外觀【小型】
CTS-091
【桌上型・帶窗】
外觀尺寸 | 寬900mm 深700mm 高800mm |
---|---|
解凍溫度 | -2℃~10℃ |
內容量 | 166公升 |
貨架尺寸 | 寬500mm 深450mm |
製冷機組 | 100V1φ 300W |
重量 | 35kg |
超音波噴霧器 | – |
解凍時間 | 8小時~12小時 |
貨架 | 2張 |
解凍處理量 | 單次30kg |
消耗電量 | 解凍時100V1φ 350W 保冷時350W |
附屬品 | 晶片控制 |
CTS-122
【工作台式・抽屜式】
外觀尺寸 | 寬1200mm 深700mm 高840mm |
---|---|
解凍溫度 | -2℃~10℃ |
內容量 | 260公升 |
貨架尺寸 | 寬850mm 深600mm |
製冷機組 | 100V1φ 300W |
重量 | 45kg |
超音波噴霧器 | – |
解凍時間 | 8小時~12小時 |
貨架 | 抽屜式2張 |
解凍處理量 | 單次40kg |
消耗電量 | 解凍時100V1φ 450W 保冷時350W |
附屬品 | 晶片控制 |
18S-082
【營業用冰箱類型】
外觀尺寸 | 寬850mm 深700mm 高1,850mm |
---|---|
解凍溫度 | -2℃~10℃ |
內容量 | 613公升 |
貨架尺寸 | 寬625mm 深500mm |
製冷機組 | 100V1φ 300W |
重量 | 166kg |
超音波噴霧器 | 1台 |
解凍時間 | 8小時~12小時 |
貨架 | 4張 |
解凍處理量 | 單次80kg |
消耗電量 | 解凍時100V1φ 800W 保冷時350W |
附屬品 | 晶片控制 |
20S-082【營業用冰箱類型】
外寸法 | 寬800mm 深700mm 高2,000mm |
---|---|
解凍溫度 | -2℃~10℃ |
內容量 | 680公升 |
貨架尺寸 | 寬625mm 深500mm |
製冷機組 | 100V1φ 300W |
重量 | 166kg |
超音波 噴霧器 |
1台 |
解凍時間 | 8小時~12小時 |
貨架 | 4張 |
解凍處理量 | 單次80kg |
消耗電量 | 解凍時100V1φ 800W 保冷時350W |
附屬品 | 晶片控制 |
20S-134【營業用冰箱類型】
外觀尺寸 | 寬1,300mm 深700mm 高2,000mm |
---|---|
解凍溫度 | -2℃~10℃ |
內容量 | 1,400公升 |
貨架尺寸 | 寬530mm 深600mm |
製冷機組 | 100V1φ 300W |
重量 | 207kg |
超音波 噴霧器 |
1台 |
解凍時間 | 8小時~12小時 |
貨架 | 4張 |
解凍處理量 | 單次130kg |
消耗電量 | 解凍時100V1φ 1,600W 保冷時350W |
附屬品 | 晶片控制 |
20S-154【營業用冰箱類型】
外觀尺寸 | 寬1,500mm 深700mm 高2,000mm |
---|---|
解凍溫度 | -2℃~10℃ |
内容積 | 1,780公升 |
貨架尺寸 | 寬500mm 深450mm |
製冷機組 | 100V1φ 300W |
重量 | 272kg |
超音波 噴霧器 |
1台 |
解凍時間 | 8小時~12小時 |
貨架 | 4張 |
解凍處理量 | 單次165kg |
消耗電量 | 解凍時100V1φ 1,900W 保冷時350W |
附屬品 | 晶片控制 |
※產品的設計、規格、外觀、價格在無事先通知的情況下可能會有變更,敬請見諒。