解冻库
解冻库
低温解冻方式有效地解冻冷冻食品。
解冻库的肉类・鱼贝类的解冻例子
解冻整条冷冻鲔鱼时:1条鲔鱼:重量31kg,体长1m,解冻温度:5℃,时间:10小时,解冻完毕后冷藏:2℃
| – | 核心温度 | 表面温度 |
|---|---|---|
| 初始温度 | -40℃ | -32℃ |
| 最终温度 | -3℃ | -1.6℃ |
解冻库 组合式外观解冻库【大型】
28K36-502(5坪)
| 外观尺寸 | 宽3,600mm 深4,500mm 高2,790mm |
|---|---|
| 内容量 | 35.1㎥ |
| 制冷机组 | 1.1kw 2台 |
| 超音波加湿器 | 1台 |
| 消耗电量 | 4.3kw |
| 单次解冻量 | 4t |
| 防水加热器 | 600w 6组 |
| 循环风扇 | 50w 12台 |
※图片仅供参考。
28K36-602(6坪)
| 外观尺寸 | 宽3,600mm 深5,400mm 高2,790mm |
|---|---|
| 内容量 | 42.2㎥ |
| 制冷机组 | 1.1kw 2台 |
| 超音波加湿器 | 2台 |
| 消耗电量 | 5.7kw |
| 单次解冻量 | 4.8t |
| 防水加热器 | 600w 8组 |
| 循环风扇 | 50w 16台 |
※图片仅供参考。
28K36-702(7坪)
| 外观尺寸 | 宽3,600mm 深6,300mm 高2,790mm |
|---|---|
| 内容量 | 49.4㎥ |
| 制冷机组 | 0.9kw 3台 |
| 超音波加湿器 | 2台 |
| 消耗电量 | 5.7kw |
| 单次解冻量 | 5.6t |
| 防水加热器 | 600w 8组 |
| 循环风扇 | 50w 16台 |
※图片仅供参考。
28K36-802(8坪)
| 外观尺寸 | 宽3,600mm 深7,200mm 高2,790mm |
|---|---|
| 内容量 | 49.4㎥ |
| 制冷机组 | 1.1kw 3台 |
| 超音波加湿器 | 2台 |
| 消耗电量 | 7.1kw |
| 单次解冻量 | 6.4t |
| 防水加热器 | 600w 8组 |
| 循环风扇 | 50w 62台 |
※图片仅供参考。
28K36-1002(10坪)
| 外观尺寸 | 宽3,600mm 深9,000mm 高2,790mm |
|---|---|
| 内容量 | 49.4㎥ |
| 制冷机组 | 1.1kw 3台 |
| 超音波加湿器 | 2台 |
| 消耗电量 | 8.5kw |
| 单次解冻量 | 8t |
| 防水加热器 | 600w 10组 |
| 循环风扇 | 50w 20台 |
※图片仅供参考。
解冻库 组合式外观解冻库【中型】
28K27-301(3坪)
| 外观尺寸 | 宽2,700mm 深3,600mm 高2,790mm |
|---|---|
| 内容量 | 20.7㎥ |
| 制冷机组 | 1.1kw 1台 |
| 超音波加湿器 | 1台 |
| 消耗电量 | 2.9kw |
| 单次解冻量 | 2.4t |
| 防水加热器 | 600w 4组 |
| 循环风扇 | 50w 8台 |
※图片仅供参考。
28K27-381(3.8坪)
| 外观尺寸 | 宽2,700mm 深4,500mm 高2,790mm |
|---|---|
| 内容量 | 26.0㎥ |
| 制冷机组 | 0.9kw 2台 |
| 超音波加湿器 | 1台 |
| 消耗电量 | 3.7kw |
| 单次解冻量 | 3t |
| 防水加热器 | 600w 5组 |
| 循环风扇 | 50w 12台 |
※图片仅供参考。
28K27-451(4.5坪)
| 外观尺寸 | 宽2,700mm 深5,400mm 高2,790mm |
|---|---|
| 内容量 | 31.4㎥ |
| 制冷机组 | 1.1kw 2台 |
| 超音波加湿器 | 1台 |
| 消耗电量 | 4.4kw |
| 单次解冻量 | 3.6t |
| 防水加热器 | 600w 6组 |
| 循环风扇 | 50w 14台 |
※图片仅供参考。
解冻库 不锈钢外观【小型】
CTS-091
【桌上型・带窗】
| 外观尺寸 | 宽900mm 深700mm 高800mm |
|---|---|
| 解冻温度 | -2℃~10℃ |
| 内容量 | 166公升 |
| 棚網寸法 | 宽500mm 深450mm |
| 制冷机组 | 100V1φ 300W |
| 重量 | 35kg |
| 超音波喷雾器 | – |
| 解冻时间 | 8小时~12小时 |
| 货架 | 2张 |
| 解冻处理量 | 单次 30kg |
| 消耗电量 | 解冻时100V1φ 350W 保冷时350W |
| 附属品 | 晶片控制 |
CTS-122
【工作台式・抽屉式】
| 外观尺寸 | 宽1200mm 深700mm 高840mm |
|---|---|
| 解冻温度 | -2℃~10℃ |
| 内容量 | 260公升 |
| 棚網寸法 | 宽850mm 深600mm |
| 制冷机组 | 100V1φ 300W |
| 重量 | 45kg |
| 超音波喷雾器 | – |
| 解冻时间 | 8小时~12小时 |
| 货架 | 抽屉式2张 |
| 解冻处理量 | 单次 40kg |
| 消耗电量 | 解冻时100V1φ 450W 保冷时350W |
| 附属品 | 晶片控制 |
18S-082
【营业用冰箱类型】
| 外观尺寸 | 宽850mm 深700mm 高1,850mm |
|---|---|
| 解冻温度 | -2℃~10℃ |
| 内容量 | 613公升 |
| 棚網寸法 | 宽625mm 深500mm |
| 制冷机组 | 100V1φ 300W |
| 重量 | 166kg |
| 超音波喷雾器 | 1台 |
| 解冻时间 | 8小时~12小时 |
| 货架 | 4张 |
| 解冻处理量 | 单次 80kg |
| 消耗电量 | 解冻时100V1φ 800W 保冷时350W |
| 附属品 | 晶片控制 |
20S-082【营业用冰箱类型】
| 外观尺寸 | 宽800mm 深700mm 高2,000mm |
|---|---|
| 解冻温度 | -2℃~10℃ |
| 内容量 | 680公升 |
| 棚網寸法 | 宽625mm 深500mm |
| 制冷机组 | 100V1φ 300W |
| 重量 | 166kg |
| 超音波喷雾器 | 1台 |
| 解冻时间 | 8小时~12小时 |
| 货架 | 4张 |
| 解冻处理量 | 单次 80kg |
| 消耗电量 | 解冻时100V1φ 800W 保冷时350W |
| 附属品 | 晶片控制 |
20S-134【营业用冰箱类型】
| 外观尺寸 | 宽1,300mm 深700mm 高2,000mm |
|---|---|
| 解冻温度 | -2℃~10℃ |
| 内容量 | 1,400公升 |
| 棚網寸法 | 宽530mm 深600mm |
| 制冷机组 | 100V1φ 300W |
| 重量 | 207kg |
| 超音波喷雾器 | 1台 |
| 解冻时间 | 8小时~12小时 |
| 货架 | 4张 |
| 解冻处理量 | 单次 130kg |
| 消耗电量 | 解冻时100V1φ 1,600W 保冷时350W |
| 附属品 | 晶片控制 |
20S-154【营业用冰箱类型】
| 外观尺寸 | 宽1,500mm 深700mm 高2,000mm |
|---|---|
| 解冻温度 | -2℃~10℃ |
| 内容量 | 1,780公升 |
| 棚網寸法 | 宽500mm 深450mm |
| 制冷机组 | 100V1φ 300W |
| 重量 | 272kg |
| 超音波喷雾器 | 1台 |
| 解冻时间 | 8小时~12小时 |
| 货架 | 4张 |
| 解冻处理量 | 单次 165kg |
| 消耗电量 | 解冻时100V1φ 1,900W 保冷时350W |
| 附属品 | 晶片控制 |
※产品的设计、规格、外观、价格
在无事先通知的情况下可能会有变更,
敬请见谅。