冷藏库
冷藏库 R型系列
储备大量蔬菜、水果、海鲜、肉类、乳制品、饮料等食品时的必需品。
共同配备
| 库板厚度 | 43mm |
|---|---|
| 运作温度 | 0℃~15℃ |
| 库门尺寸 | 宽700mm×高1,800mm |
| 附属品 | 温度计、库内灯(不适用于小于 1.0 坪的设备)、栈板、预容器、电线5m(每台冰箱均配备) |
| 备注 | 标准规格最大可提供至30坪大小。 |
RK19-051(0.5坪)
| 内容量 | 2.65㎥ |
|---|---|
| 外观尺寸 | 宽1,800mm 深900mm 高2,056mm |
| 库板厚度 | 43mm |
| 库内温度 | 0℃~15℃ |
| 制冷机组 | 压缩机输出 0.4kw 单相 100V |
| 消耗电量 | (50/60Hz):0.51/0.56 |
| 产品重量 | 215kg |
| 附属品 | 栈板・电线5m 无库内灯 无开关盒 |
RK19-101(1.0坪)
| 内容量 | 5.58㎥ |
|---|---|
| 外观尺寸 | 宽1,800mm 深1,800mm 高2,056mm |
| 库板厚度 | 43mm |
| 库内温度 | 0℃~15℃ |
| 制冷机组 | 压缩机输出 0.75kw 三相 100V |
| 消耗电量 | (50/60Hz):0.82/1.04 |
| 产品重量 | 323kg |
| 附属品 | 栈板・电线5m 库内灯(100V・60W) 开关盒 |
RK19-151(1.5坪)
| 内容量 | 8.51㎥ |
|---|---|
| 外观尺寸 | 宽2,700mm 深1,800mm 高2,056mm |
| 库板厚度 | 43mm |
| 库内温度 | 0℃~15℃ |
| 制冷机组 | 压缩机输出 1.1kw 三相 100V |
| 消耗电量 | (50/60Hz):1.15/1.38 |
| 产品重量 | 430kg |
| 附属品 | 栈板・电线5m 库内灯(100V・60W) 开关盒 |